Rudern @ Dresdenia Berlin
Dresdenia-Echo • Kurzmeldungen • Termine • Wanderfahrten • Wettkämpfe • Kilometerliste • Wanderruder-Wettbewerbe • Vermischtes
Kilometerliste • 2007 • 2006 • 2005 • 2004 • 2003 • 2002 • 2001 • 2000 • 1999



Kilometerliste 2008

ausgewertet mit efa - Elektronisches Fahrtenbuch v1.7.3_01

Auswertungszeitraum: 01.01.2008 bis 31.12.2008


PlatzNameKilometerFahrtenKm/FahrtStundenKm/h
1 Frank Poppe  2113 117 18.1 352.3 6.0
2 Gabriele Frieben  2101 123 17.1 304.2 6.9
3 Knut Gussmann  1754 96 18.3 216.6 8.1
4 Manfred Abraham  1616 89 18.2 283.7 5.7
5 Ingeborg Kirsch  1532 59 26.0 158.4 9.7
6 Ute Pulletz  1462 80 18.3 222.5 6.6
7 Jürgen Nepaschink  1253 74 16.9 188.4 6.7
8 Dr. Hans-Dieter Würger  1228 69 17.8 243.3 5.0
9 Franziska Teucher  1123 82 13.7 176.3 6.4
10 Angela Wehner  1105 63 17.5 188.8 5.9
11 Julius Hildebrandt  1063.5 74 14.4 194.8 5.5
12 Werner Pulletz  842 45 18.7 148.7 5.7
13 Manfred Hoffmann  772.5 41 18.8 134.1 5.8
14 Monika Poppe  689 38 18.1 113.6 6.1
15 Hans-Georg Schramm  640 36 17.8 96.4 6.6
16 Christian Siebert  626 42 14.9 88.6 7.1
17 Robert Hatje  574 29 19.8 115.9 5.0
18 Michael Wehner  570.5 33 17.3 102.1 5.6
19 Felix Richter  460 39 11.8 84.7 5.4
20 Karin Schwalbe  453 28 16.2 58.5 7.7
20 Christian Wandrei  453 28 16.2 84.2 5.4
22 Harry Frieben  426 21 20.3 93.1 4.6
23 Christian Frieben  367 33 11.1 51.2 7.2
24 Jordis Hansen  351 30 11.7 51.8 6.8
25 Heinz Wesemann  274 18 15.2 52.9 5.2
26 Stefan Ernst  267 21 12.7 55.9 4.8
27 Fabian Greuling  205 10 20.5 27.0 7.6
28 Thomas Wolff  152 15 10.1 22.7 6.7
29 Elke Matzke  130 3 43.3 6.0 21.7
30 Gabriele Weßling  125 12 10.4 34.5 3.6
31 Bernd Müller  116 8 14.5 13.6 8.5
32 Rainer Koltermann  112.5 8 14.1 33.5 3.4
33 Cornelia Teucher  103 10 10.3 20.3 5.1
34 Peter Schödler  90 10 9.0 16.2 5.6
35 Sebastian Wrede  73 7 10.4 18.5 3.9
36 Ralf Holzfuß  52 6 8.7 10.1 5.2
37 Peter Froese  39 5 7.8 10.9 3.6
38 Claudia Frieben  38 3 12.7 4.7 8.1
39 Stefanie Cattes  36 3 12.0 5.1 7.1
40 Sarah Sandig  35 3 11.7 5.4 6.5
41 Rainer Broeker  27 4 6.8 9.0 3.0
41 Bernd Wickmann  27 4 6.8 9.0 3.0
43 Dieter Frangenberg  24 1 24.0 7.5 3.2
43 Luciana Plocki  24 3 8.0 4.2 5.8
45 Charlotte Rosemann  22 2 11.0 3.0 7.3
46 Rebecca Stege  19 2 9.5 2.8 6.7
47 Susanne Böhling  18 1 18.0 2.5 7.2
48 Tobias Frieben  6 1 6.0 1.3 4.8
49 Sven Gelbke  0.5 1 0.5 0.6 0.9
49 Manfred Metz  0.5 1 0.5 0.6 0.9
  Gäste 314 14 22.4 52.8 5.9
  andere 4019.5 195 20.6 681.8 5.9
  --- gesamt (52) --- 29923.5 1740 17.2 4864.3 6.2


Rudern @ Dresdenia Berlin
Dresdenia-Echo • Kurzmeldungen • Termine • Wanderfahrten • Wettkämpfe • Kilometerliste • Wanderruder-Wettbewerbe • Vermischtes
Kilometerliste • 2007 • 2006 • 2005 • 2004 • 2003 • 2002 • 2001 • 2000 • 1999