Rudern @ Dresdenia Berlin
Dresdenia-Echo • Kurzmeldungen • Termine • Wanderfahrten • Wettkämpfe • Kilometerliste • Wanderruder-Wettbewerbe • Vermischtes
Kilometerliste • 2006 • 2005 • 2004 • 2003 • 2002 • 2001 • 2000 • 1999


Kilometerliste 2007

 

ausgewertet mit efa - Elektronisches Fahrtenbuch v1.7.3_01

Auswertungszeitraum: 01.01.2007 bis 31.12.2007

 
PlatzNameKilometerFahrtenKm/Fahrt
1 Ingeborg Kirsch  2909 137 21.2
2 Gabriele Frieben  2358 135 17.5
3 Frank Poppe  1866.5 111 16.8
4 Knut Gussmann  1555 82 19.0
5 Manfred Abraham  1525 81 18.8
6 Christian Siebert  1511.5 81 18.7
7 Ute Pulletz  1326 70 18.9
8 Dr. Dieter Würger  1277 75 17.0
9 Franziska Teucher  1267 89 14.2
10 Julius Hildebrandt  1196.5 74 16.2
11 Jürgen Nepaschink  1157 69 16.8
12 Christian Wandrei  1111 68 16.3
13 Angela Wehner  1057 53 19.9
14 Monika Poppe  1003.5 58 17.3
15 Manfred Hoffmann  912 45 20.3
16 Werner Pulletz  908 44 20.6
17 Stefan Ernst  779 45 17.3
18 Christian Frieben  714.5 56 12.8
19 Tobias Greuling  569 22 25.9
20 Hans-Georg Schramm  539 29 18.6
21 Zeno Diemer  496 27 18.4
22 Fabian Greuling  479 17 28.2
23 Charlotte Rosemann  425 25 17.0
24 Elke Matzke  409 17 24.1
25 Robert Hatje  368 20 18.4
26 Harry Frieben  345.5 19 18.2
27 Cornelia Teucher  299 26 11.5
28 Karin Schwalbe  297 17 17.5
29 Gabriele Weßling  288 22 13.1
30 Stefanie Cattes  286 23 12.4
31 Thomas Wolff  234 17 13.8
32 Sebastian Wrede  224 18 12.4
33 Heinz Wesemann  205 11 18.6
34 Bernd Müller  204 9 22.7
35 Peter Schödler  192.5 19 10.1
36 Michael Wehner  163 8 20.4
37 Dennis Klopke  154.5 17 9.1
38 Gabriele Augstein  153 16 9.6
39 Jörg Zincke  145 18 8.1
40 Anja Maria Poppe  141.5 15 9.4
41 Jordis Hansen  138 13 10.6
42 Rainer Koltermann  137 13 10.5
43 Felix Richter  118.5 10 11.9
44 Peter Froese  114 12 9.5
45 Dieter Drescher  108 13 8.3
46 Bernd Wickmann  91 12 7.6
47 Rebecca Stege  90 11 8.2
48 Rainer Broeker  85 10 8.5
49 Michael Klös  73 6 12.2
50 Luciana Plocki  68 10 6.8
51 Jorin Diemer  64 2 32.0
52 Ralf Holzfuß  57 7 8.1
53 Tobias Frieben  31 3 10.3
54 Georg Fecht  15 1 15.0
55 Lennart Behnke  14 1 14.0
55 Dr. Gunther Kramer  14 2 7.0
57 Stephanie Chasles  8 1 8.0
  Gäste  2049.5 116 17.7
  --- gesamt (58) --- 34325.5 2028 16.9

Rudern @ Dresdenia Berlin
Dresdenia-Echo • Kurzmeldungen • Termine • Wanderfahrten • Wettkämpfe • Kilometerliste • Wanderruder-Wettbewerbe • Vermischtes
Kilometerliste • 2006 • 2005 • 2004 • 2003 • 2002 • 2001 • 2000 • 1999